截至9月2日收盘,兵装重组概念(886101)上涨4.52%,位居概念板块涨幅第1,板块内,6股上涨,建设工业(002265)、长城军工(601606)等涨停,湖南天雁(600698)、中光学(002189)、华强科技(688151)等涨幅居前,分别上涨4.21%、3.86%、3.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念(886101) | 4.52 | 转基因 | -5.67 |
| 国产航母(885795) | 0.82 | 玉米(885811) | -5.06 |
| 军民融合(885743) | 0.80 | 大豆(885810) | -4.84 |
| 空气能热泵(886010) | 0.66 | 粮食概念(885995) | -4.06 |
| PVDF概念(885931) | 0.58 | 草甘膦(885640) | -3.23 |
| 成飞概念(886030) | 0.50 | 农业种植(885812) | -2.86 |
| 培育钻石(885937) | 0.47 | 农村电商(885629) | -2.72 |
| 可燃冰(885748) | 0.44 | 乳业(885462) | -2.67 |
| 军工信息化(886076) | 0.33 | 生态农业(885505) | -2.61 |
| 军工(885700) | 0.27 | 土地流转(885439) | -2.43 |
资金面上看,今日兵装重组概念(886101)板块获主力资金净流入8.26亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是长城军工(601606),今日主力资金净流入6.56亿元,净流入资金居前的还有建设工业(002265)、华强科技(688151)、湖南天雁(600698)等,主力资金分别净流入1.86亿元、1380.77万元、189.97万元。
资金流入比率方面,建设工业(002265)、长城军工(601606)、华强科技(688151)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.36%、30.63%、9.96%。(数据宝)
兵装重组概念(886101)资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601606 | 长城军工(601606) | 10.00 | 8.20 | 65559.05 | 30.63 |
| 002265 | 建设工业(002265) | 10.01 | 1.73 | 18640.44 | 49.36 |
| 688151 | 华强科技(688151) | 3.22 | 2.35 | 1380.77 | 9.96 |
| 600698 | 湖南天雁(600698) | 4.21 | 9.71 | 189.97 | 0.30 |
| 002189 | 中光学(002189) | 3.86 | 3.68 | 109.91 | 0.56 |
| 600178 | 东安动力(600178) | 1.21 | 2.87 | -321.67 | -2.38 |
| 000625 | 长安汽车(000625) | -0.84 | 0.35 | -2926.18 | -14.42 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
