沪指9月3日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属(1B0819),涨幅分别为1.33%、1.24%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、建筑材料(881115),跌幅分别为0.89%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出42.06亿元,今日有15个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.68%,全天净流入资金23.36亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为23.31亿元。
主力资金净流出的行业有16个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.48亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行(FITB)、建筑材料(881115)等行业。
交通运输行业今日上涨1.16%,全天主力资金净流入14.91亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有62只,涨停的有2只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是大众交通(600611),今日净流入资金4.65亿元,紧随其后的是中远海能(HK1138)、海通发展(603162),净流入资金分别为2.66亿元、2.19亿元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中远海特(600428)、中远海控(HK1919)、广深铁路(601333),净流出资金分别为7150.55万元、6014.73万元、4871.95万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600611 | 大众交通(600611) | 10.04 | 12.04 | 46469.20 |
| 600026 | 中远海能(HK1138) | 8.77 | 3.02 | 26593.37 |
| 603162 | 海通发展(603162) | 10.00 | 18.36 | 21935.88 |
| 601872 | 招商轮船(601872) | 8.37 | 1.82 | 20433.13 |
| 000520 | 凤凰航运(000520) | 5.73 | 13.47 | 11153.50 |
| 000582 | 北部湾港(000582) | 3.51 | 2.91 | 10401.80 |
| 600115 | 中国东航(600115) | 0.59 | 0.78 | 6747.47 |
| 601975 | 招商南油(601975) | 4.90 | 5.37 | 4992.54 |
| 600233 | 圆通速递(600233) | 2.47 | 0.94 | 4448.17 |
| 601111 | 中国国航(HK0753) | 0.52 | 0.42 | 3805.78 |
| 601006 | 大秦铁路(601006) | 0.42 | 0.56 | 3474.46 |
| 002352 | 顺丰控股(HK6936) | 0.28 | 0.30 | 2224.97 |
| 600009 | 上海机场(600009) | 1.28 | 0.44 | 2121.61 |
| 601083 | 锦江航运(601083) | 4.92 | 11.36 | 1850.52 |
| 002040 | 南京港(002040) | 3.62 | 6.54 | 1767.39 |
| 600350 | 山东高速(600350) | 1.38 | 0.27 | 1648.94 |
| 600029 | 南方航空(600029) | 0.20 | 0.28 | 1645.58 |
| 600650 | 锦江在线(600650) | 5.00 | 3.53 | 1621.17 |
| 000626 | 远大控股(000626) | 0.33 | 5.37 | 1499.58 |
| 600153 | 建发股份(600153) | 1.23 | 1.11 | 1442.60 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600428 | 中远海特(600428) | 4.30 | 3.02 | -7150.55 |
| 601919 | 中远海控(HK1919) | 0.73 | 0.57 | -6014.73 |
| 601333 | 广深铁路(601333) | 0.64 | 1.63 | -4871.95 |
| 600018 | 上港集团(600018) | 0.18 | 0.27 | -4782.49 |
| 601816 | 京沪高铁(601816) | -0.81 | 0.25 | -3891.00 |
| 600368 | 五洲交通(600368) | -1.38 | 2.55 | -2447.67 |
| 600035 | 楚天高速(600035) | -0.80 | 1.19 | -1345.78 |
| 601866 | 中远海发(HK2866) | 1.25 | 0.75 | -987.39 |
| 600020 | 中原高速(600020) | -0.26 | 0.64 | -805.83 |
| 002010 | 传化智联(002010) | -1.08 | 0.50 | -721.82 |
| 001872 | 招商港口(001872) | -0.71 | 0.14 | -702.50 |
| 002769 | 普路通(002769) | -2.41 | 6.49 | -693.24 |
| 002930 | 宏川智慧(002930) | -0.52 | 3.11 | -657.49 |
| 300350 | 华鹏飞(300350) | -2.22 | 2.14 | -544.96 |
| 001965 | 招商公路(001965) | -0.30 | 0.15 | -533.72 |
| 600377 | 宁沪高速(600377) | -0.08 | 0.20 | -499.05 |
| 002682 | 龙洲股份(002682) | -1.75 | 3.64 | -408.53 |
| 002928 | 华夏航空(002928) | 1.62 | 1.93 | -406.64 |
| 600125 | 铁龙物流(600125) | -0.73 | 0.89 | -380.89 |
| 000089 | 深圳机场(000089) | 0.77 | 0.67 | -380.16 |
