2026年9月10日, 1stdibs.com(DIBS)(DIBS)披露3笔公司内部人交易情况。董事ROSENBLATT DAVID S于2026年9月8日卖出9.62万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 高管 | Etergino Thomas J | 2026年9月8日 | 卖出 | 1.76万 | 4.73 | 8.32万 |
| 2026年9月10日 | 董事 | ROSENBLATT DAVID S | 2026年9月8日 | 卖出 | 9.62万 | 4.73 | 45.52万 |
| 2026年9月10日 | 高管 | Goins Melanie F | 2026年9月8日 | 卖出 | 8970 | 4.73 | 4.24万 |
| 2026年6月10日 | 高管 | Goins Melanie F | 2026年6月8日 | 卖出 | 8970 | 4.01 | 3.60万 |
| 2026年6月10日 | 董事 | ROSENBLATT DAVID S | 2026年6月8日 | 卖出 | 9.62万 | 4.01 | 38.59万 |
| 2026年6月10日 | 高管 | Etergino Thomas J | 2026年6月8日 | 卖出 | 1.84万 | 4.01 | 7.38万 |
| 2026年5月13日 | 董事 | ROSENBLATT DAVID S | 2026年5月12日 | 买入 | 3425 | 4.49 | 1.54万 |
| 2026年5月13日 | 董事 | ROSENBLATT DAVID S | 2026年5月12日 | 买入 | 320 | 4.35 | 1391.68 |
| 2026年5月13日 | 董事 | ROSENBLATT DAVID S | 2026年5月12日 | 买入 | 4.38万 | 4.51 | 19.74万 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Goins Melanie F | 2026年3月16日 | 卖出 | 76 | 5.50 | 418.00 |
【公司资料】
1stdibs.com(DIBS), Inc.于2000年3月10日在特拉华州注册成立,总部位于纽约,是全球领先的在线市场之一,旨在将设计爱好者与复古、古董和当代家具、家居装饰、珠宝、手表、艺术和时尚的卖家和制造商连接起来。该平台展示了多样化的高质量奢侈设计商品,通过内部专家的严格评估确保列表产品的质量。公司在设计行业中建立了强大的影响力,从最初旨在将巴黎跳蚤市场搬到线上发展到成为一个全面的电子商务市场。该平台使卖家,主要为小企业,能够触达全球受众,同时为买家提供值得信赖的购物体验。
