9月22日公开信息显示,沪股通(885520)席位共现身7只个股龙虎榜。
证券时报.数据宝统计显示,9月22日共有52只个股上榜龙虎榜,其中,7只个股前五大买卖营业部中出现沪股通(885520)专用席位的身影。净买入的有哈药股份(600664)、诺唯赞(688105)、金健米业(600127)等,净买入金额分别为21193.46万元、5305.98万元、3256.91万元。净卖出的有南威软件(603636),净卖出金额为518.25万元。
9月22日沪股通(885520)专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通(885520)专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份(600664) | 21193.46 | 10.06 | 12.24 |
| 688105 | 诺唯赞(688105) | 5305.98 | 15.50 | 7.35 |
| 600127 | 金健米业(600127) | 3256.91 | 4.57 | 40.11 |
| 600499 | 科达制造(600499) | 2468.08 | -9.93 | 5.38 |
| 605198 | 安德利(605198) | 1867.95 | -8.54 | 3.49 |
| 688117 | 圣诺生物(688117) | 927.23 | -18.61 | 20.12 |
| 603636 | 南威软件(603636) | -518.25 | 10.03 | 2.94 |
