截至10月8日收盘,可燃冰(885748)概念上涨1.59%,位居概念板块涨幅第2,板块内,12股上涨,中国石化(600028)、石化油服(600871)、中海油服(601808)等涨幅居前,分别上涨3.79%、2.86%、2.78%。跌幅居前的有时代电气(HK3898)、海默科技(300084)等,分别下跌0.96%、0.50%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 钠离子电池(885928) | 1.97 | 汽车芯片(885945) | -4.28 |
| 可燃冰(885748) | 1.59 | 国家大基金持股(885893) | -4.17 |
| 页岩气(885372) | 1.39 | 共封装光学(CPO) | -4.17 |
| 天然气(885430) | 1.35 | EDR概念 | -4.13 |
| 航运概念(885733) | 1.32 | 光刻机(886054) | -4.10 |
| 煤化工概念(885398) | 1.30 | 玻璃基板(886111) | -4.07 |
| 俄乌冲突概念(885964) | 1.23 | AI手机(886070) | -3.95 |
| 超超临界发电(885996) | 1.18 | F5G概念(885998) | -3.81 |
| 煤炭概念(885914) | 1.18 | MCU芯片 | -3.71 |
| 化肥(885967) | 1.17 | 中芯国际概念(885897) | -3.66 |
资金面上看,今日可燃冰(885748)概念板块获主力资金净流入584.60万元,其中,3股获主力资金净流入,净流入资金居首的是石化油服(600871),今日主力资金净流入5003.16万元,净流入资金居前的还有潜能恒信(300191)、新锦动力(300157)等,主力资金分别净流入1994.00万元、1151.37万元。
资金流入比率方面,新锦动力(300157)、石化油服(600871)、潜能恒信(300191)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.42%、12.24%、6.52%。(数据宝)
可燃冰概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600871 | 石化油服(600871) | 2.86 | 1.40 | 5003.16 | 12.24 |
| 300191 | 潜能恒信(300191) | 1.80 | 4.44 | 1994.00 | 6.52 |
| 300157 | 新锦动力(300157) | 2.22 | 2.97 | 1151.37 | 14.42 |
| 002088 | 鲁阳节能(002088) | 0.12 | 0.44 | -104.81 | -5.78 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 1.85 | 1.89 | -186.44 | -3.64 |
| 300084 | 海默科技(300084) | -0.50 | 0.98 | -261.32 | -5.27 |
| 000039 | 中集集团(HK2039) | 0.93 | 0.74 | -338.64 | -2.28 |
| 002278 | 神开股份(002278) | 0.50 | 3.43 | -344.10 | -3.48 |
| 601808 | 中海油服(601808) | 2.78 | 0.52 | -393.63 | -2.04 |
| 000852 | 石化机械(000852) | 2.64 | 1.77 | -828.36 | -9.06 |
| 688187 | 时代电气(HK3898) | -0.96 | 0.25 | -922.75 | -9.38 |
| 600098 | 广州发展(600098) | 2.69 | 0.69 | -1013.02 | -6.49 |
| 600282 | 南钢股份(600282) | 1.54 | 0.70 | -1577.26 | -7.95 |
| 600028 | 中国石化(600028) | 3.79 | 0.36 | -1593.61 | -0.86 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
