财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 07:01 | 英国BRC零售销售监控数据同比(%) |
| 08:30 | 澳大利亚NAB商业信心指数 |
| 14:00 | 德国CPI同比(%) |
| 14:00 | 德国CPI环比(%) |
| 18:00 | 美国NFIB小型企业信心指数 |
| 22:00 | 美国成屋销售年化环比(%) |
| 22:00 | 美国成屋销售年化总数(户) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 千问新一代AI眼镜(886085)将于10月13日现货发售 | 声学与电池部件, 整机代工与声学 |
| 沪市首份三季报由有研新材(600206)发布 | 稀土永磁(885343), 有色金属(1B0819)新材料 |
| 第19届国际油脂油料(850201)大会暨农畜产业(衍生品)大会将于10月13日至14日召开 | 农产品加工(881103), 粮油贸易及仓储(已转型) |
| 粤芯半导体(301660):将于10月13日在创业板上市 | 模拟芯片设计(884288), 晶圆代工 |
| 半导体(881121)产业旗舰展会SEMICON West 2026将于10月13日至15日举行 | 半导体材料(884091), 半导体设备(884229) |
| 大商所“第19届国际油脂油料(850201)大会暨农畜产业(衍生品)大会”(简称国际产业大会)将于10月13日至14日在大连举行 | 农产品(850200)供应链贸易, 油脂加工 |
| IMF公布2026年10月《世界经济展望》报告 | 有色金属(1B0819)/大宗商品, 集运/航运出口链 |
| 苹果公司在纽约举行智能家居(885478)新品发布会 | 智能控制器, 消费电子(881124)代工 |
