证券时报.数据宝统计,思摩尔国际(HK6969)在港交所公告显示,11月2日以每股8.360港元至8.500港元的价格回购166.40万股,回购金额达1411.12万港元。该股当日收盘价8.445港元,上涨1.62%,全天成交额5402.93万港元。
自10月26日以来公司已连续6日进行回购,合计回购808.60万股,累计回购金额6775.11万港元。其间该股累计上涨0.90%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购1561.40万股,累计回购金额1.29亿港元。(数据宝)
思摩尔国际(HK6969)回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 166.40 | 8.500 | 8.360 | 1411.12 |
| 2026.10.30 | 195.80 | 8.465 | 8.325 | 1640.31 |
| 2026.10.29 | 135.00 | 8.380 | 8.250 | 1122.77 |
| 2026.10.28 | 85.00 | 8.390 | 8.290 | 707.83 |
| 2026.10.27 | 115.00 | 8.320 | 8.270 | 952.83 |
| 2026.10.26 | 111.40 | 8.500 | 8.385 | 940.26 |
| 2026.10.22 | 210.00 | 8.200 | 8.045 | 1706.38 |
| 2026.10.21 | 217.90 | 8.355 | 8.180 | 1806.80 |
| 2026.10.20 | 77.70 | 8.300 | 8.115 | 642.13 |
| 2026.10.15 | 247.20 | 8.120 | 7.930 | 1995.23 |
