11月5日,东吴证券(601555)发布关于金盘科技(688676)的评级研报。东吴证券(601555)给予金盘科技(688676)“买入”评级,但未给出目标价。其预测金盘科技(688676)2026年净利润为9.00亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了金盘科技(688676)的研究报告,预测2026年最高目标价为76.00元,最低目标价为68.85元,平均为71.74元;预测2026年净利润最高为9.00亿元,最低为7.69亿元,均值为8.56亿元,较去年同比增长29.73%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 900000000.0000 | -- |
| 2026-11-04 | 华泰证券(601688) | 刘俊 | 买入 | 872290000.0000 | 68.8500 |
| 2026-10-27 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 买入 | 849000000.0000 | -- |
| 2026-10-20 | 浙商证券(601878) | 汪成 | 买入 | 864000000.0000 | -- |
| 2026-10-19 | 国联民生(601456) | 邓永康 | 推荐 | 881000000.0000 | -- |
| 2026-10-16 | 野村东方国际证券 | 马晓明 | 增持 | 840000000.0000 | 69.5300 |
| 2026-10-16 | 中金公司(HK3908) | 曲昊源 | 跑赢行业 | 862000000.0000 | 76.0000 |
| 2026-10-15 | 国海证券(000750) | 邱迪 | 买入 | 769000000.0000 | -- |
| 2026-10-14 | 国泰海通(HK2611)证券 | 徐强 | 增持 | 877000000.0000 | 72.5800 |
| 2026-10-13 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 864000000.0000 | -- |
| 2026-09-13 | 华鑫证券 | 张涵 | 买入 | 869000000.0000 | -- |
| 2026-09-10 | 长江证券(000783) | 邬博华 | 买入 | 853000000.0000 | -- |
| 2026-08-24 | 招商证券(HK6099) | 蒋国峰 | 强烈推荐 | 823000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
