11月6日,野村东方国际证券发布关于泸州老窖(000568)的评级研报。野村东方国际证券给予泸州老窖(000568)“中性”评级,目标价不超过84.92元。其预测泸州老窖(000568)2026年净利润为73.52亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共26家机构发布了泸州老窖(000568)的研究报告,预测2026年最高目标价为112.77元,最低目标价为84.92元,平均为96.49元;预测2026年净利润最高为102.09亿元,最低为57.44亿元,均值为67.71亿元,较去年同比下降37.48%。
其中,评级方面,17家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“中性”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 中性 | 7352000000.0000 | 84.9200 |
| 2026-11-05 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 5887000000.0000 | -- |
| 2026-11-04 | 天风证券(601162) | 刘洁铭 | 买入 | 6390510000.0000 | -- |
| 2026-11-02 | 国海证券(000750) | 刘旭德 | 买入 | 6221000000.0000 | -- |
| 2026-11-01 | 东方证券(HK3958) | 李耀 | 买入 | 6304000000.0000 | 85.6000 |
| 2026-10-31 | 中国银河(HK6881) | 刘光意 | 推荐 | 6337000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 广发证券(HK1776) | 符蓉 | 买入 | 6289000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 兴业证券(601377) | 沈昊 | 增持 | 6053000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 华泰证券(HK6886) | 宋英男 | 买入 | 6234000000.0000 | 97.0000 |
| 2026-10-30 | 招商证券(HK6099) | 陈书慧 | 增持 | 5744000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 6335000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 中金公司(HK3908) | 祝美学 | 跑赢行业 | 6148000000.0000 | 101.6400 |
| 2026-10-30 | 华泰证券(HK6886) | 颜慧菁 | 买入 | 6234000000.0000 | 97.0000 |
| 2026-10-29 | 方正证券(601901) | 王泽华 | 推荐 | 6706000000.0000 | -- |
| 2026-10-29 | 申万宏源(HK6806) | 周缘 | 买入 | 6535000000.0000 | -- |
| 2026-10-29 | 国金证券(600109) | 刘宸倩 | 买入 | 6006000000.0000 | -- |
| 2026-09-08 | 长江证券(000783) | 董思远 | 买入 | 7014000000.0000 | -- |
| 2026-09-05 | 浙商证券(601878) | 张潇倩 | 买入 | 6415450000.0000 | -- |
| 2026-08-31 | 东吴证券(601555) | 苏铖 | 买入 | 7765000000.0000 | -- |
| 2026-08-29 | 西部证券(002673) | 于佳琦 | 买入 | 6401000000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 山西证券(002500) | 熊鹏 | 买入 | 7342000000.0000 | -- |
| 2026-08-27 | 太平洋(601099) | 郭梦婕 | 增持 | 6751000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 国泰海通(HK2611)证券 | 訾猛 | 增持 | 7904000000.0000 | 112.7700 |
| 2026-08-26 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 8255000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 7222000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 中泰证券(600918) | 何长天 | 买入 | 10209000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
