投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,688家公司公布了截至11月10日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降24期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅(002227)、居然智家(000785)等,其中,*ST特迅(002227)最新股东户数为18021户,已连续减少24期,累计降幅为41.97%,居然智家(000785)股东户数连降15期,最新户数为83070户,累计降幅15.90%,股东户数连降期数较多的还有中航西飞(000768)、国元证券(000728)、ST雪浪(300385)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有洁美科技(002859)、腾亚精工(301125)、凯发电气(300407)等,最新股东户数分别下降4.60%、3.83%、3.82%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有5只,下跌的有60只,累计涨幅较高的有江阴银行(002807)、中航西飞(000768)、双汇发展(000895)等,分别上涨10.35%、7.76%、7.19%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比26.15%,超额收益率较高的有中航西飞(000768)、江阴银行(002807)、双汇发展(000895)等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为20.13%、16.36%、13.20%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工(850102)、机械设备等行业最为集中,分别有10只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有42只,创业板有21只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有海尔生物(688139)、中航西飞(000768)、北方稀土(600111)等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中富电路(300814)、金龙鱼(300999)、海尔生物(688139),分别有153家、36家、30家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技(002859) | 55369 | -4.60 | 5 | -47.85 | -39.49 |
| 301125 | 腾亚精工(301125) | 6608 | -3.83 | 4 | -9.09 | -2.39 |
| 300407 | 凯发电气(300407) | 15101 | -3.82 | 6 | -8.33 | 0.57 |
| 301122 | 采纳股份(301122) | 8035 | -3.26 | 4 | -32.05 | -25.35 |
| 002755 | 奥赛康(002755) | 30874 | -3.12 | 3 | -10.04 | -4.03 |
| 001205 | 盛航股份(001205) | 14161 | -2.90 | 3 | -15.49 | -9.48 |
| 603231 | 索宝蛋白(603231) | 13474 | -2.80 | 7 | -0.90 | 9.18 |
| 000768 | 中航西飞(000768) | 164252 | -2.77 | 14 | 7.76 | 20.13 |
| 002826 | 易明医药(002826) | 15752 | -2.74 | 4 | -17.68 | -10.98 |
| 603937 | 丽岛新材(603937) | 16122 | -2.54 | 3 | -25.76 | -19.75 |
| 000779 | 甘咨询(000779) | 45851 | -2.15 | 4 | -12.18 | -5.47 |
| 300626 | 华瑞股份(300626) | 11660 | -2.01 | 6 | -11.78 | -2.89 |
| 002285 | 世联行(002285) | 53964 | -1.97 | 4 | -22.85 | -16.14 |
| 000895 | 双汇发展(000895) | 146507 | -1.92 | 3 | 7.19 | 13.20 |
| 002807 | 江阴银行(002807) | 45146 | -1.86 | 3 | 10.35 | 16.36 |
| 300877 | 金春股份(300877) | 7919 | -1.69 | 3 | 3.75 | 9.76 |
| 301617 | 博苑新材(301617) | 9801 | -1.66 | 3 | -20.69 | -14.68 |
| 002900 | 哈三联(002900) | 33612 | -1.41 | 4 | -25.37 | -18.66 |
| 002467 | 二六三(002467) | 131927 | -1.30 | 3 | -16.54 | -10.53 |
| 300402 | 宝色股份(300402) | 20983 | -1.29 | 5 | -15.24 | -6.88 |
| 002483 | 润邦股份(002483) | 26657 | -1.26 | 3 | -2.89 | 3.12 |
| 301386 | 未来电器(301386) | 9435 | -1.24 | 4 | -4.17 | 2.54 |
| 002333 | 罗普斯金(002333) | 18257 | -1.23 | 3 | -8.57 | -2.56 |
| 301105 | 鸿铭股份(301105) | 3592 | -1.21 | 4 | -23.11 | -16.41 |
| 002671 | 龙泉股份(002671) | 22162 | -1.03 | 3 | -14.74 | -8.73 |
| 000034 | 神州数码(000034) | 139139 | -1.01 | 4 | -4.91 | 1.79 |
| 301065 | 本立科技(301065) | 9143 | -0.96 | 4 | -13.56 | -6.85 |
| 600111 | 北方稀土(600111) | 614660 | -0.95 | 6 | -15.77 | -6.88 |
| 688139 | 海尔生物(688139) | 14096 | -0.93 | 4 | -12.02 | -5.32 |
| 600575 | 淮河能源(600575) | 55820 | -0.87 | 3 | -4.60 | 1.41 |
| 301515 | 港通医疗(301515) | 7453 | -0.83 | 3 | -15.19 | -9.18 |
| 002951 | 金时科技(002951) | 17084 | -0.81 | 3 | -21.20 | -15.19 |
| 688687 | 凯因科技(688687) | 13447 | -0.80 | 4 | -18.93 | -12.23 |
| 300465 | 高伟达(300465) | 46760 | -0.78 | 4 | -14.55 | -7.84 |
| 002224 | 三力士(002224) | 45771 | -0.77 | 3 | -13.99 | -7.98 |
| 301038 | 深水规院(301038) | 15983 | -0.73 | 4 | -17.63 | -10.92 |
| 002382 | 蓝帆医疗(002382) | 64776 | -0.72 | 3 | -21.06 | -15.05 |
| 301221 | 光庭信息(301221) | 12196 | -0.66 | 4 | -5.24 | 1.47 |
| 002895 | 川恒股份(002895) | 24848 | -0.66 | 3 | 0.84 | 6.85 |
| 000970 | 中科三环(000970) | 107974 | -0.64 | 4 | -13.61 | -6.90 |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 54465 | -0.64 | 5 | -10.46 | -2.10 |
| 002695 | 煌上煌(002695) | 26159 | -0.63 | 5 | -21.48 | -13.11 |
| 001332 | 锡装股份(001332) | 13742 | -0.60 | 3 | -24.00 | -17.99 |
| 002287 | 奇正藏药(002287) | 27840 | -0.60 | 3 | -3.94 | 2.07 |
| 600794 | 保税科技(600794) | 65749 | -0.52 | 3 | -10.59 | -4.58 |
| 000785 | 居然智家(000785) | 83070 | -0.52 | 15 | -16.03 | -5.80 |
| 000728 | 国元证券(000728) | 82407 | -0.47 | 13 | -9.61 | 2.84 |
| 300385 | ST雪浪(300385) | 10196 | -0.45 | 8 | -31.01 | -22.83 |
| 000009 | 中国宝安(000009) | 142100 | -0.42 | 4 | -7.07 | -0.37 |
| 300814 | 中富电路(300814) | 26044 | -0.42 | 3 | -28.87 | -22.86 |
| 300755 | 华致酒行(300755) | 16072 | -0.40 | 4 | -10.56 | -3.86 |
| 003002 | 壶化股份(003002) | 15670 | -0.39 | 6 | -36.55 | -27.66 |
| 001260 | 坤泰股份(001260) | 8817 | -0.38 | 4 | -17.19 | -10.48 |
| 000572 | 海马汽车(000572) | 129575 | -0.36 | 4 | -26.05 | -19.35 |
| 000927 | 中国铁物(000927) | 66157 | -0.34 | 7 | -6.40 | 3.68 |
| 600326 | 西藏天路(600326) | 150990 | -0.28 | 7 | -29.38 | -19.30 |
| 000563 | 陕国投A(000563) | 98611 | -0.23 | 4 | -4.14 | 2.56 |
| 002227 | *ST特迅(002227) | 18021 | -0.23 | 24 | -48.26 | -35.20 |
| 300311 | 任子行(300311) | 47127 | -0.23 | 3 | -31.16 | -25.15 |
| 002312 | 川发龙蟒(002312) | 148570 | -0.22 | 5 | -18.87 | -10.50 |
| 002263 | 大东南(002263) | 101921 | -0.19 | 3 | -8.48 | -2.47 |
| 300999 | 金龙鱼(300999) | 104085 | -0.17 | 3 | -0.04 | 5.97 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | 19635 | -0.12 | 3 | -20.96 | -14.95 |
| 300070 | 碧水源(300070) | 71379 | -0.11 | 4 | -8.77 | -2.07 |
| 000930 | 中粮科技(000930) | 111133 | -0.03 | 3 | -15.06 | -9.05 |
