7月31日(周三),云康集团、京东集团-SWR、新鸿基地产-R沽空比率位居前三,分别为100%、94.81%、83.93%。腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为11.48亿、7.30亿、6.96亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 云康集团 | 1.33万 | 100% |
| 京东集团-SWR | 525.48万 | 94.81% |
| 新鸿基地产-R | 146.99万 | 83.93% |
| 比亚迪股份-R | 126.68万 | 80% |
| 中银香港-R | 554.74万 | 78.85% |
| 联想集团-R | 269.76万 | 66.21% |
| 永利澳门 | 2448.55万 | 65.92% |
| 山高新能源 | 1.04万 | 63.64% |
| 中国海洋石油-R | 92.87万 | 56.18% |
| 商汤-WR | 23.58万 | 54.18% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 11.48亿 | 15.6% |
| 汇丰控股 | 7.30亿 | 18.78% |
| 阿里巴巴-SW | 6.96亿 | 14.16% |
| 中国银行 | 5.33亿 | 39.02% |
| 恒生银行 | 4.86亿 | 53.03% |
| 美团-W | 3.88亿 | 16.44% |
| 中国海洋石油 | 3.72亿 | 19.99% |
| 中国平安 | 3.57亿 | 20.74% |
| 香港交易所 | 3.27亿 | 22.86% |
| 工商银行 | 3.11亿 | 32.6% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
