一周盘点 | 百度集团上周美股涨0.36% 港股跌9.91%
【个股走势】
4月7日至4月11日
上周标普500一周涨5.7%,纳斯达克综指涨7.29%,道琼斯工业平均指数涨4.95%。
百度美股上周累计涨0.36%,上周总成交额37.77亿美元,截至上周收盘,美股股价为82.73美元;美股本月累计跌幅10.11%,今年累计跌幅1.87%,近52周累计跌幅15.18%。
上周恒生指数一周跌8.47%,恒生科技指数跌7.77%。
百度集团-SW港股上周累计跌9.91%,上周总成交额93.42亿港元,截至上周收盘,港股股价为79.10港元,市值为2175.38亿港元;港股本月累计跌12.06%,今年累计跌4.35%,近52周跌18.91%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | 微软 | 388.45美元 | 7.95% | 3.48% | -7.84% | -7.93% |
GOOGL | 谷歌A | 157.14美元 | 7.93% | 1.62% | -16.99% | -0.37% |
BIDU | 百度 | 82.73美元 | 0.36% | -10.11% | -1.87% | -15.18% |
BABA | 阿里巴巴 | 107.73美元 | -7.56% | -18.53% | 27.06% | 51.12% |
09888 | 百度集团-SW | 79.10港元 | -9.91% | -12.06% | -4.35% | -18.91% |
00700 | 腾讯控股 | 443.40港元 | -10.93% | -10.78% | 6.33% | 43.22% |
09988 | 阿里巴巴-W | 103.00港元 | -16.6% | -19.53% | 25% | 43.75% |
3069人