美股内部交易 | 赛默飞世尔于8月7日披露22笔公司内部人交易情况
2025年8月7日, 赛默飞世尔(TMO)披露22笔公司内部人交易情况。董事CASPER MARC N于2025年8月7日买入1.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月7日 | 卖出 | 1186 | 452.68 | 53.69万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 1257 | 447.96 | 56.31万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 631 | 452.13 | 28.53万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 887 | 451.04 | 40.01万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月7日 | 买入 | 1.80万 | 253.99 | 457.18万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 548 | 446.92 | 24.49万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 1147 | 448.99 | 51.50万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 1736 | 449.91 | 78.10万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月7日 | 卖出 | 1552 | 453.40 | 70.37万 |
| 2025年8月7日 | 董事 | CASPER MARC N | 2025年8月6日 | 卖出 | 811 | 453.09 | 36.75万 |
【公司资料】
赛默飞世尔科技公司是一家特拉华州公司。该公司在为科学服务方面处于世界领先地位。该公司的使命是让客户让世界变得更健康、更清洁、更安全。该公司为在制药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究机构和政府机构以及环境、工业、研发、质量和过程控制环境中工作的客户提供服务。该公司的全球团队通过行业领先品牌,包括Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD,提供无与伦比的创新技术、购买便利和制药服务组合。
0人