美股内部交易 | 枢纽于10月27日披露1笔公司内部人交易情况
2025年10月27日, 枢纽(HUBG)披露1笔公司内部人交易情况。高管Bansal Dhruv于2025年10月24日卖出229股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 高管 | Bansal Dhruv | 2025年10月24日 | 卖出 | 229 | 35.62 | 8156.98 |
| 2025年7月18日 | 高管 | LaFrance Thomas P. | 2024年7月16日 | 卖出 | 360 | 34.22 | 1.23万 |
| 2025年7月18日 | 高管 | Beth Kevin | 2024年7月16日 | 卖出 | 360 | 34.22 | 1.23万 |
| 2025年4月2日 | 高管 | Rhodes Brent Michael | 2025年4月1日 | 卖出 | 283 | 37.22 | 1.05万 |
| 2025年1月7日 | 董事 | Boosalis Mary H、Dykstra Lisa、Kenny James C.、MCNITT PETER、Ross Jenell、SLARK MARTIN P | 2025年1月3日 | 卖出 | 9552 | 44.17 | 42.19万 |
| 2025年1月7日 | 董事 | YEAGER DAVID P | 2025年1月3日 | 卖出 | 1.27万 | 44.17 | 56.06万 |
| 2025年1月7日 | 董事 | Yeager Phillip D | 2025年1月3日 | 卖出 | 9040 | 44.17 | 39.93万 |
| 2025年1月7日 | 高管 | LaFrance Thomas P. | 2025年1月3日 | 卖出 | 1667 | 44.17 | 7.36万 |
| 2025年1月7日 | 高管 | Bansal Dhruv | 2025年1月3日 | 卖出 | 1340 | 44.17 | 5.92万 |
| 2025年1月7日 | 高管 | Beth Kevin | 2025年1月3日 | 卖出 | 2215 | 44.17 | 9.78万 |
【公司资料】
Hub Group, Inc.是于1995年3月8日在特拉华州成立。该公司是北美领先的轻资产货运运输管理公司之一。该公司提供全面的多式联运、卡车经纪和物流服务。自公司1971年成立以来,公司已发展成为美国最大的联运营销公司和最大的卡车经纪商之一。通过该公司的网络,该公司有能力安排进出美国、加拿大和墨西哥每个主要城市的货运。该公司利用轻资产战略,以尽量减少对设备和设施的投资,并降低其资金需求。该公司通过运输承运人和设备提供商为其客户安排货运。Hub通过遍布美国、加拿大和墨西哥的运营中心网络运营。每个运营中心的战略位置都位于航运客户和一个或多个轨道头显著集中的市场。Hub服务于广泛行业的庞大且多样化的客户群,包括消费品、零售和耐用品。
0人